قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۸ بهمن ۱۴۰۳) | طلا وارد کانال ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد!
نرخ در بازار طلا و سکه ، که اکنون مدتی است که یک صعود سریع را آغاز کرده بود ، امروز ادامه یافت و نرخ طلا برای اولین بار وارد کانال 2 میلیون و 6 هزار تومن شد.
گزارش شهر araraniws ، سکه امامی نیز به نیمه کانال 2 میلیون تومانس رسید.
این دلار همچنین امروز در کانال 4000 Tomans در حال چرخش است.
| قیمت امروز | درصد تغییر |
دلار | 85،700 | -0.06 |
یورو | 88.920 | -0.36 |
پندو | 106،810 | -0.4 |
صد دینار عراق | 6،530 | -0.31 |
افغانستان | 1150 | 0 |
طلای 18 عیار | 5،920،200 | 0.24 |
سکه امامی | 68،500،000 | 0.15 |
سکه بهار آزادی | 63،900،000 | 0.45 |
نصف سکه | 36.900،000 | 0.27 |
یک چهارم سکه | 19،400،000 | 0.03 |
سکه گرم | 9،990،000 | 0.4 |
اونس جهانی | 2،860 | -0.14 |
تترا | 85،520 | -0.06 |
بیت کوین | 98،319 | 0.68 |
اتر | 2،841 | 2.31 |
BTB | 580.3 | 2.56 |
تن کوین | 3.892 | 1.63 |
نات کوین | 0.0028 | -3.55 |

